Oversigt over VL-grupperne
VL-gruppe 23 - København
                                        
                                                Tilbage til gruppeoversigten
 
                                            
                                            På denne side vises medlemmerne af VL-gruppe 23 - København. Navnet på VL-gruppelederen vises ved et understreget link. 
Til orientering er det muligt at sortere ved at klikke på overskriften af de enkelte kolonner.
Kontakt os gerne i VL-sekretariatet på +45 35439292/info@vl.dk, hvis du har spørgsmål. 
| Titel: | Fornavn: | Efternavn: | Firma: | 
|---|---|---|---|
| Partner | Jens | Borelli-Kjær | Translink Corporate Finance | 
| Chairman | Juha | Christensen | Star and Bang & Olufsen | 
| CEO | Luis | Cubel | Arla Foods Ingredients Group P/S | 
| Bestyrelsesformand | Michael | Dithmer | EIFO | 
| CEO | Carsten Rasch | Egeriis | Danske Bank A/S | 
| Direktør, Enterprise Commercial | Helle | Huss | Microsoft | 
| Bestyrelsesmedlem | Flemming R | Jacobs | GlobalMaritime Forum | 
| Direktør | Peter Engberg | Jensen | Peter Engberg Jensen | 
| Bestyrelsesmedlem, Rekom, thansen, Europris m.fl. | Claus | Juel-Jensen | Claus Juel-Jensen | 
| Founder & Chairman | Carl Erik | Kjærsgaard | Ocean Agency A/S, RD8.Tech | 
| Partner | Martin Nordestgaard | Knudsen | Egon Zehnder | 
| CEO and Partner | Peter | Kreiner | Noma | 
| Chief Commercial Officer | Peter | Krogsgaard | Københavns Lufthavne A/S | 
| Sporting Director | Johan | Lange | Aston Villa | 
| Kommunaldirektør | Maj Buch | Larsson | Glostrup Kommune | 
| Partner | Rasmus | Lokvig | CataCap | 
| Direktør/Bestyrelsesmedlem | Andreas | Lundby | 4-Tune Invest ApS | 
| Group managing partner | Karne | Lykkebo | Geelmuyden Kiese gruppen | 
| Borgmester | Jens-Kristian | Lütken | Københavns Kommune | 
| Partner | Henrik Rossing | Lønberg | Plesner | 
| Generalmajor | Flemming | Mathiasen | Forsvarsakademiet | 
| Partner, statsautoriseret revisor | Kirsten Aaskov | Mikkelsen | Deloitte | 
| Formand | Christian | Motzfeldt | Better Energy, Heartcore Capital | 
| Adm. direktør | Ivan | Nadelmann | Biludan Gruppen | 
| Managing Partner | Jimmy Fussing | Nielsen | Heartcore Capital A/S | 
| Bestyrelsesformand | Jukka | Pertola | Tryg A/S | 
| EVP & CMO | Camilla | Ramby | Nilfisk A/S | 
| Adm. direktør | Peter | Sorgenfrei | Sorgenfrei ApS | 
| Erik | Stannow | Bestyrelsesmedlem og business Angel | |
| Co-Founder | Ane | Storm | NeGSiS | 
| direktør, bestyrelsesformand, cand.oecon. | Troels Peter | Troelsen | Abaus Medicine A/S + 4 flere | 
| COO EMEA | Frederik | Vinten | FTI Consulting | 
| Adm. direktør | Flemming | Wagner | ABACUS MEDICINE A/S | 
| Boardmember | Tim | Ørting Jørgensen | DLF, Uhrenholt | 
